|
|
| (24 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=2025-06-04T15:30:00.000Z | | |Observation time=2026-06-03T16:15:00.000Z |
| |ALGval=0 | | |ALGval=0 |
| |AddInfo=Siitepölyä. Sää aurinkoinen ja tuulinen, ilman lämpötila n. 18 ℃, vesi n. 18 ℃, näkösyvyys 1,1 m. | | |AddInfo=siitepölyä; aurinkoista, ilman lämpötila 22,5 astetta, tuuli 5 m/s S, pilvisyys 2/8, näkösyvyys 1,2 m, veden lämpötila 21 astetta |
| |User=LUVY | | |User=LUVY |
| |toArchive=m | | |toArchive=m |
| }} | | }} |
| {{ObsALG | | {{ObsALG |
| |Observation time=2025-06-11T12:00:00.000Z | | |Observation time=2026-06-10T09:20:00.000Z |
| |ALGval=0 | | |ALGval=1 |
| |AddInfo=Muutamia levähippusia yksittäin laiturin vieressä vesipatsaaseen sekoittuneena. Sää pilvinen ja sateinen, ilman lämpötila n. 13 ℃, vesi n. 16 ℃, näkösyvyys 1,2 m. | | |AddInfo=levähippusia vesimassassa; puolipilvistä, ilman lämpötila 14,6 astetta, tuuli 6 m/s SW, pilvisyys 4/8, näkösyvyys 1,2 m, veden lämpötila 18 astetta |
| | |User=LUVY |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2026-06-16T17:00:00.000Z |
| | |ALGval=1 |
| | |AddInfo=levähippusia vesimassassa; aurinkoista, ilman lämpötila 19,3 astetta, tuuli 3 m/s NW, pilvisyys 4/8, näkösyvyys 1,4 m, veden lämpötila 19 astetta |
| | |User=LUVY |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2026-06-24T11:30:00.000Z |
| | |ALGval=1 |
| | |AddInfo=Veden lt n. 20,5 °C pinnassa, vesimassassa levähippusia erityisesti laiturin oikealla puolella rannalta katsottuna |
| |User=LUVY | | |User=LUVY |
| |toArchive=m | | |toArchive=m |
| Rivi 28: |
Rivi 42: |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| }} | | }} |
| {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} | | {{LvvAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} |