S Arkisto:152876/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-06-17T16:29:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | {{ObsALG|Observation time=2025-06-17T16:29:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-06-24T15:40:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | {{ObsALG|Observation time=2025-06-24T15:40:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-21T08:43:00.000Z|ALGval=0|Source=HL|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-01T19:32:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-08T15:38:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-15T16:13:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-29T16:07:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-04T04:07:25.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-12T15:41:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-19T15:46:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-26T08:17:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-02T16:01:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-09T17:11:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-16T19:13:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-23T17:06:00.000Z|ALGval=0|User=Rele61}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 1. lokakuuta 2025 kello 00.20
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Kiiskisjärvi (59.272.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta


