Talviseuranta
Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja.
Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (9 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
__NOTOC__[[Luokka:Tunniste]][[TagName::talviseuranta| ]]{{#set: Excerpt_fi=Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja.}} | __NOTOC__[[Luokka:Tunniste]][[TagName::talviseuranta| ]]{{#set: Excerpt_fi=Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja.}}{{#set: Symbol_fi=[[Tiedosto:Talviseuranta-logo.png|class=img-fluid|link=]]}} | ||
{{JwHighlight | {{JwHighlight | ||
|1= | |1=Talviseuranta nyt | ||
|2=<div style="border: 1px solid var(--jw-color-thinline);"><div style="height: 666px;">{{#widget:Ol10TagObsMap | |2=<div style="border: 1px solid var(--jw-color-thinline);"><div style="height: 666px;">{{#widget:Ol10TagObsMap | ||
| | |siteQuery=[[Tag::talviseuranta]] | ||
|obsQuery=[[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::talviseuranta]][[ObsCode::ice||snow||mammal||bird||snowman]] | |obsQuery=[[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::talviseuranta]][[ObsCode::ice||snow||frost||mammal||bird||snowman]] | ||
|days= | |days=30 | ||
|obstypebar=yes|cluster=no|simplepoints=false|vesifi=no|zoomto=false|height=100%|base=mmlTausta|zoom=5 | |obstypebar=yes|cluster=no|simplepoints=false|vesifi=no|zoomto=false|height=100%|base=mmlTausta|zoom=5 | ||
}}</div>{{Karttojen ohje}}</div> | }}</div>{{Karttojen ohje}}</div> | ||
|3=<h3>Talven | |3=<h3>Talven 2025–2026 seuranta on käynnissä!</h3> | ||
|4=<p>Kartalla näkyvät | |4=<p>Kartalla näkyvät havaintopaikat, joille on tallennettu aihetunnisteella #talviseuranta merkittyjä havaintoja viimeisen 30 päivän aikana.</p> | ||
{{ | <p>Talven aikana on tähän mennessä tallennettu yhteensä {{#ask: [[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::talviseuranta]][[ObsCode::ice||snow||frost||mammal||bird||snowman]][[Päivämäärä::>2025-08-01]] |format=count}} talviseurannan havaintoa.</p> | ||
|5=[https://www.jarviwiki.fi/talviseurantalahetti/ Ilmoita oma havaintosi talviseurantalähetillä] | |5=[https://www.jarviwiki.fi/talviseurantalahetti/ Ilmoita oma havaintosi talviseurantalähetillä] | ||
}} | }} | ||
==Talviseurannan kuvia== | |||
{{#ask: [[Havainto::+]][[Image::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::talviseuranta]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?Image#- | |||
|?SiteName#- | |||
|?Päivämäärä#ISO | |||
|?Display_fi | |||
|order=random |limit=3 |searchlabel= |format=template | |||
|intro=<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns p-2"> | |||
|outro=</div> | |||
|template=Ask/CardInCol | |||
}} | }} | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
* [http://www.talviseuranta.fi Talviseuranta] | * [http://www.talviseuranta.fi Talviseuranta] | ||
* [https://www.jarviwiki.fi/talviseurantalahetti/ Talviseurantalähetti] | * [https://www.jarviwiki.fi/talviseurantalahetti/ Talviseurantalähetti] | ||
Kartalla näkyvät havaintopaikat, joille on tallennettu aihetunnisteella #talviseuranta merkittyjä havaintoja viimeisen 30 päivän aikana.
Talven aikana on tähän mennessä tallennettu yhteensä 208 talviseurannan havaintoa.
25. huhtikuu 2023 18:00
Tänä vuonna jäät näyttävät sulavan paiko...


