Kokkolan edusta/Lahdenperän uimaranta
Potin yleinen uimaranta (ent. Lahdenperän uimaranta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon havaintopaikka)
Potin yleinen uimaranta (ent. Lahdenperän uimaranta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon havaintopaikka)
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| (41 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=63. | {{ObsTEMP | ||
|Observation time=2025-07-16T12:01:26.239Z | |||
|TEMPval=23 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Observation time=2025-06-25T12:01:38.084Z | |||
|TEMPval=13 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2024-08-09T12:44:00.000Z | |||
|ALGval=0 | |||
|User=KPyterveys | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2025-06-25T11:06:48.000Z | |||
|ALGval=0 | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2025-07-16T11:07:13.000Z | |||
|ALGval=0 | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2025-07-21T11:08:59.000Z | |||
|ALGval=2 | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2025-08-13T11:07:57.000Z | |||
|ALGval=0 | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2025-07-17T11:09:56.000Z | |||
|ALGval=1 | |||
|User=KPyterveys | |||
|toArchive=y | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Koordinaatit=63.83392891817701, 23.041933917999 | |||
|KoordPohj=63,83392891817701 | |||
|KoordIta=23,041933917999 | |||
|Zoom=16 | |||
|Kunta=Kokkola (kunta) | |||
|Kuvaus=Potin yleinen uimaranta (ent. Lahdenperän uimaranta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon havaintopaikka) | |||
|Tyyppi=Uimaranta | |||
|Ylläpito=expert | |||
|Lat=63.83020053099282 | |||
|Lon=23.037749671935703 | |||
|Muni=Kokkola (kunta) | |||
}} | |||
Sivua on viimeksi muutettu 1. syyskuuta 2025 kello 00.30.


