S Arkisto:152945/
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152945}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152945}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-06-01 12:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-06-07 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-06-14 14:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-06-22 14:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-06-28 09:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-07-06 07:15T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-07-13 08:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-07-20 08:45T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-07-26 15:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-08-03 10:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-08-09 14:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-08-16 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-08-24 15:30T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-08-31 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-09-07 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-09-14 14:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-09-20 15:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2016-09-27 14:30T12:00:00 |ALGval=2|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 09.02
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Mallasvesi (35.711.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pakanranta)


