Pitkämön tekojärvi (42.041.2.001)/Pitkämön uimaranta
Pitkämön uimaranta
Pitkämön uimaranta
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Pitkämön_tekojärvi_(42.041.2.001) |Nimi=Pitkämön uimaranta |Koordinaatit=62.57002869941078, 22.395806783821406 |KoordPohj=62.57002869941078 |KoordIta=22.3958067...) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=([0-9]{2})\.([0-9]{2})\.([0-9]{4})” muotoon ”|Observation time=$3-$2-$1”) |
||
| (7 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2018-07-27 08:00 | |||
|ALGval=0 | |||
|toArchive=N | |||
|Img= | |||
|AddInfo=Uimarannalla ei sinilevää. Terveystarkastajalle tulee paljon kyselyitä Pitkämön levätilanteesta. Sinilevää on viikolla havaittu hieman tyynellä säällä. Tuulinen sää hajottaa sinilevää. Tilannetta tarkkaillaan. | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=JIK Terveystarkastaja | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2018-07-30 8:15 | |||
|ALGval=0 | |||
|toArchive=N | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=JIK Terveystarkastaja | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2018-08-02 08:00 | |||
|ALGval=0 | |||
|toArchive=N | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=JIK Terveystarkastaja | |||
}} | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Pitkämön_tekojärvi_(42.041.2.001) | |Alue=Pitkämön_tekojärvi_(42.041.2.001) | ||
|Nimi=Pitkämön uimaranta | |Nimi=Pitkämön uimaranta | ||
|Koordinaatit=62. | |Koordinaatit=62.5840, 22.4089 | ||
|KoordPohj=62 | |KoordPohj=62,5840 | ||
|KoordIta=22 | |KoordIta=22,4089 | ||
|Zoom= | |Zoom=16 | ||
|Base= | |Base= | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(22. | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(22.4089 62.5840)) | ||
|Kunta=Kurikka | |Kunta=Kurikka | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
|Kuvaus=Pitkämön uimaranta | |Kuvaus=Pitkämön uimaranta | ||
|Tyyppi=Uimaranta | |Tyyppi=Uimaranta | ||
|Ylläpito=authority | |Ylläpito=authority | ||
|User=JIK Terveystarkastaja | |||
}} | }} | ||
Sivua on viimeksi muutettu 27. maaliskuuta 2021 kello 22.11.


