|
|
| (104 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsTEMP|Lat=60.56357599365509|Lon=21.2918235625392|Muni=Kustavi|User=Hosmanviikki|Date=2020-06-01|Time=11:15|Tags=rotarybalticsea|toArchive=m|TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|Lat=60.56357599365509|Lon=21.2918235625392|Muni=Kustavi|User=Hosmanviikki|Date=2020-06-01|Time=11:15|Tags=rotarybalticsea|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{Paikka | | {{ObsTEMP |
| | |Observation time=2020-06-01T11:15:00.000Z |
| | |TEMPval=12 |
| | |TEMPunit=°C |
| | |Lat=60.56357599365509 |
| | |Lon=21.2918235625392 |
| | |Muni=Kustavi |
| | |Tags=rotarybalticsea |
| | |Source=HL |
| | |User=Hosmanviikki |
| | }} |
| | {{ObsTEMP |
| | |Observation time=2020-06-08T18:47:00.000Z |
| | |TEMPval=12 |
| | |TEMPunit=°C |
| | |User=Hosmanviikki |
| | }} |
| | {{Paikka |
| |Alue=Ströömi | | |Alue=Ströömi |
| |Nimi=Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Hosmanviikki) | | |Nimi=Rotarien sinileväseurannan havaintopaikka (Hosmanviikki) |
| |Koordinaatit=60.56353544078701, 21.291321392675 | | |Koordinaatit=60.56353544078701, 21.291321392675 |
| |KoordPohj=60,56353544078701 | | |KoordPohj=60,56353544078701 |
| Rivi 7: |
Rivi 24: |
| |Zoom=12 | | |Zoom=12 |
| |Base=mmlTausta | | |Base=mmlTausta |
| |WKT=
| |
| |Kunta=Kustavi | | |Kunta=Kustavi |
| |AreaVal=
| |
| |AreaUnit=
| |
| |User=Molindho
| |
| |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} | | |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| | |User=Molindho |
| |Lat=60.56353544078678 | | |Lat=60.56353544078678 |
| |Lon=21.291321392674803 | | |Lon=21.291321392674803 |
| |Muni=Kustavi | | |Muni=Kustavi |
| }} | | }} |
| {{RotaryBalticSeaCats|District=1410|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}} | | {{RotaryBalticSeaCats|District=1410|Sea=kyllä|Status=Nykyinen|Years=2020,2021,2022,2023,2024,2025}} |