|
|
| (22 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| | {{ObsALG |
| | |toArchive=d |
| | |Observation time=2020-08-04 12:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |toArchive=d |
| | |Observation time=2020-08-12 10:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2020/08/19 13:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2020/08/26 15:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |toArchive=d |
| | |Observation time=2020-09-02 15:30 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |toArchive=d |
| | |Observation time=2020-09-09 17:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |toArchive=d |
| | |Observation time=2020-09-16 10:00 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Irja Skyten |
| | }} |
| {{Paikka | | {{Paikka |
| |Alue= | | |Alue= |
| Rivi 11: |
Rivi 121: |
| |AreaVal= | | |AreaVal= |
| |AreaUnit= | | |AreaUnit= |
| |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} |
| |Tyyppi= | | |Tyyppi= |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| }} | | }} |
| {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}} | | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Entinen}} |
| [[Vesistö::Meri| ]] | | [[Vesistö::Meri| ]] |