Kiljanjärvi (53.057.1.001)/
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2020 | |Observation time=2020-07-26T17:00:00.000Z | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
|Img=Kiljanjärvi (53.057.1.001)-Kiljanranta-ObsALG-202007261700-65.jpeg | |Img=Kiljanjärvi (53.057.1.001)-Kiljanranta-ObsALG-202007261700-65.jpeg | ||
|AddInfo=Sinilevää pieninä palasina, vihertäviä | |AddInfo=Sinilevää pieninä palasina, vihertäviä | ||
|Tags=sinilevätilanne, sinilevähavainto, sinilevä, sinilevää, levähiutaleita | |||
|Lat=63.62124771728335 | |Lat=63.62124771728335 | ||
|Lon=24.92358091201647 | |Lon=24.92358091201647 | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2020 | |Observation time=2020-07-27T14:17:00.000Z | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
|AddInfo=Levähiutaleita, vähenemässä | |AddInfo=Levähiutaleita, vähenemässä | ||
|Tags=sinilevätilanne, sinilevähavainto, levähiutaleita, sinilevää, sinilevä | |||
|Lat=63.62121302183107 | |Lat=63.62121302183107 | ||
|Lon=24.923838684022346 | |Lon=24.923838684022346 | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue= | |Alue=Kiljanjärvi (53.057.1.001) | ||
|Nimi= | |Nimi=Kiljanranta | ||
|Koordinaatit=63. | |Koordinaatit=63.621247717282955, 24.923580912016 | ||
|KoordPohj= | |KoordPohj=63,621247717282955 | ||
|KoordIta= | |KoordIta=24,923580912016 | ||
|Zoom= | |Zoom=14 | ||
|Kunta=Reisjärvi (kunta) | |||
|FeaturedImagePositionX=50 | |||
|Kunta= | |FeaturedImagePositionY=50 | ||
| | |Ylläpito=user | ||
| | |||
|Ylläpito= | |||
|Lat=63.62124771728335 | |Lat=63.62124771728335 | ||
|Lon=24.92358091201647 | |Lon=24.92358091201647 | ||
}} | }} | ||
Nykyinen versio 4. helmikuuta 2026 kello 13.04
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuva


