Peränne (35.424.1.001)/
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Lat=62.45523626478443 | |Lat=62.45523626478443 | ||
|Lon=23.978269415281503 | |Lon=23.978269415281503 | ||
|Muni=Ähtäri | |Muni=Ähtäri | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
| Rivi 18: | Rivi 13: | ||
|ALGval=2 | |ALGval=2 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Lat=62.455485196461886 | |Lat=62.455485196461886 | ||
|Lon=23.97864723631451 | |Lon=23.97864723631451 | ||
|Muni=Ähtäri | |Muni=Ähtäri | ||
|Tags=sinilevä | |Tags=sinilevä | ||
|Source=HL | |Source=HL | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-07-30 16:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-08-13 09:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-08-26 12:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-09-02 15:00 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-09-16 18:00 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|User=Joomak | |User=Joomak | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue= | |Alue=Peränne (35.424.1.001) | ||
|Nimi= | |Nimi=Vähä-Peränne | ||
|Koordinaatit=62.455485196461886, 23.97864723631451 | |Koordinaatit=62.455485196461886, 23.97864723631451 | ||
|KoordPohj= | |KoordPohj=62,455485196461886 | ||
|KoordIta= | |KoordIta=23,97864723631451 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|Base= | |Base= | ||
|Kunta=Ähtäri | |||
|Kunta= | |||
|Kuvaus= | |Kuvaus= | ||
|Ylläpito=user | |||
|Ylläpito= | |||
}} | }} | ||
Nykyinen versio 27. kesäkuuta 2024 kello 20.40
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuva
Peränne (35.424.1.001)/Vähä-Peränne
15. heinäkuu 2018 16:45


