|
|
| Rivi 7: |
Rivi 7: |
| |Alue=Kirkkojärvi (16.005.1.002) | | |Alue=Kirkkojärvi (16.005.1.002) |
| |Kuvaus=Länsirannan järjestelypato on pohjapato, jonka tarkoituksena on säännöstellä Myrskylän Kirkkojärven luusuassa Järvenojaan menevää vettä. Alueelle Järvenojan pohjoispuolelle on rakennettu laiturialue, jolta virkistyskalastetaan. Lisää tietoja Kirkkojärvestä ja padosta löytyy Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja -julkaisusarjan julkaisussa 7/2008: Selvitys Myrskylänjoen yläosan kunnostustarpeista. | | |Kuvaus=Länsirannan järjestelypato on pohjapato, jonka tarkoituksena on säännöstellä Myrskylän Kirkkojärven luusuassa Järvenojaan menevää vettä. Alueelle Järvenojan pohjoispuolelle on rakennettu laiturialue, jolta virkistyskalastetaan. Lisää tietoja Kirkkojärvestä ja padosta löytyy Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja -julkaisusarjan julkaisussa 7/2008: Selvitys Myrskylänjoen yläosan kunnostustarpeista. |
|
| |
| {| align="center" class="toccolours" style="margin: 0 auto"
| |
| | rowspan="2" valign="top" | || align="center" style="background:#99b3cc" width="100%" | '''[[Myrskylä|Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet]]''' ||
| |
| |- align="center" style="font-size: 90%;"
| |
| | colspan="1" |
| |
| [[Isojärvi (16.005.1.008)|Isojärvi]] |
| |
| [[Järvelänjärvi (17.003.1.002)|Järvelänjärvi]] |
| |
| [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)|Kirkkojärvi]] ([[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|levähavaintopaikka]], [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/länsirannan järjestelypato|länsirannan järjestelypato]], [[Kirkkojärvi_(16.005.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Puntarjärvi eli Kokkusan Teeno (18.022.1.001)|Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi]] |
| |
| [[Kotojärvi (17.006.1.002)|Kotojärvi]] |
| |
| [[Muttilanjärvi (16.005.1.005)|Muttilajärvi]] |
| |
| [[Pimijärvi (17.006.1.003)|Pimijärvi]] |
| |
| [[Pöyrysjärvi (16.005.1.006)|Pöyrysjärvi]] ([[Pöyrysjärvi_(16.005.1.006)/laituri|laituri]]) |
| |
| [[Siippo (16.005.1.004)|Siippo]] |
| |
| [[Sopajärvi (16.005.1.003)|Sopajärvi]] ([[Sopajärvi (16.005.1.003)/luettelo|luettelo)]] |
| |
| [[Sulkavanjärvi (16.005.1.001)|Sulkavanjärvi]] |
| |
| [[Syväjärvi (16.002.1.002)|Syväjärvi]] ([[Syväjärvi_(16.002.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Teeno (17.003.1.001)|Teeno]] |
| |
| [[Valkjärvi (17.006.1.001)|Valkjärvi]] |
| |
| [[Vähäjärvi (16.005.1.007)|Vähäjärvi]]
| |
| |}
| |
|
| |
| |Kunta=Myrskylä | | |Kunta=Myrskylä |
| |Koordinaatit=60.662912, 25.846623 | | |Koordinaatit=60.662912, 25.846623 |
| Rivi 34: |
Rivi 12: |
| |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä |
| }} | | }} |
| {| align="center" class="toccolours" style="margin: 0 auto"
| |
| | rowspan="2" valign="top" | || align="center" style="background:#99b3cc" width="100%" | '''[[Myrskylä|Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet]]''' ||
| |
| |- align="center" style="font-size: 90%;"
| |
| | colspan="1" |
| |
| [[Isojärvi (16.005.1.008)|Isojärvi]] |
| |
| [[Järvelänjärvi (17.003.1.002)|Järvelänjärvi]] |
| |
| [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)|Kirkkojärvi]] ([[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta|levähavaintopaikka]], [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/länsirannan järjestelypato|länsirannan järjestelypato]], [[Kirkkojärvi_(16.005.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Puntarjärvi eli Kokkusan Teeno (18.022.1.001)|Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi]] |
| |
| [[Kotojärvi (17.006.1.002)|Kotojärvi]] |
| |
| [[Muttilanjärvi (16.005.1.005)|Muttilajärvi]] |
| |
| [[Pimijärvi (17.006.1.003)|Pimijärvi]] |
| |
| [[Pöyrysjärvi (16.005.1.006)|Pöyrysjärvi]] ([[Pöyrysjärvi_(16.005.1.006)/laituri|laituri]]) |
| |
| [[Siippo (16.005.1.004)|Siippo]] |
| |
| [[Sopajärvi (16.005.1.003)|Sopajärvi]] ([[Sopajärvi (16.005.1.003)/luettelo|luettelo)]] |
| |
| [[Sulkavanjärvi (16.005.1.001)|Sulkavanjärvi]] |
| |
| [[Syväjärvi (16.002.1.002)|Syväjärvi]] ([[Syväjärvi_(16.002.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Teeno (17.003.1.001)|Teeno]] |
| |
| [[Valkjärvi (17.006.1.001)|Valkjärvi]] |
| |
| [[Vähäjärvi (16.005.1.007)|Vähäjärvi]]
| |
| |}
| |