|
|
| (14 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsALG
| |
| |Observation time=2022-07-12T15:35:00.000Z
| |
| |ALGval=0
| |
| |Lat=64.21652970449588
| |
| |Lon=29.513500746679085
| |
| |Muni=Kuhmo
| |
| |Tags=_rotary2022
| |
| |User=RIMAKO
| |
| |Source=HL
| |
| |toArchive=
| |
| }}
| |
| {{Paikka | | {{Paikka |
| |Alue=Lentua (59.921.1.001) | | |Alue=Lentua (59.921.1.001) |
| |Nimi=Pohjolanautio | | |Nimi=Rotarien sinileväseuranta (Pohjolanautio) |
| |Koordinaatit=64.216529704496, 29.513500746679004 | | |Koordinaatit=64.216529704496, 29.513500746679004 |
| |KoordPohj=64,216529704496 | | |KoordPohj=64,216529704496 |
| |KoordIta=29,513500746679004 | | |KoordIta=29,513500746679004 |
| |Zoom=14 | | |Zoom=13 |
| |Base=mmlTausta | | |Base=mmlTausta |
| |Kunta=Kuhmo | | |Kunta=Kuhmo |
| | |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1385}} |
| | |Ylläpito=expert |
| |User=RIMAKO | | |User=RIMAKO |
| |Ylläpito=user
| |
| }} | | }} |
| | {{RotaryBalticSeaCats|District=1385|Sea=ei|Status=Nykyinen|Years=2022}}{{Editable by|users=RIMAKO}} |