Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
|Observation time=2023-04-16T05:16:38. | |Observation time=2023-04-16T05:16:38.000Z | ||
|LEVELval=43,20 | |LEVELval=43,20 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
|Observation time=2023-04-23T05:16:54. | |Observation time=2023-04-23T05:16:54.000Z | ||
|LEVELval=43,50 | |LEVELval=43,50 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
}} | }} | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
|Observation time=2023-04-30T05:17:25. | |Observation time=2023-04-30T05:17:25.000Z | ||
|LEVELval=44,00 | |||
|LEVELunit=cm | |||
|LEVEL0val=46 | |||
|LEVEL0unit=N60 | |||
|User=TR50 | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsLEVEL | |||
|Observation time=2023-05-07T16:22:00.000Z | |||
|LEVELval=44,00 | |LEVELval=44,00 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
Versio 7. toukokuuta 2023 kello 15.23
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Paikan valokuvat
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
+35,00 cm (Vedenkorkeus)
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
Heinäkuussa on harvoin, jollei ikinä, ainakaan kuuden edellisen vuoden aikana ollut näin kirkasta vettä kuin nyt. Samalla voi todeta, että viherlevää on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina ja sinilevää selvästi vähemmän.


