Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001)/
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=61.550808099702664, 28.517539449942817|Kunta=Puumala}} | {{ObsALG|Lat=61.54978828156612|Lon=28.530115924256013|Muni=Puumala|Observation time=2024-06-24 10:57|Tags=sinilevää|toArchive=m|ALGval=1|Img=|AddInfo=Yksittäisiä hippusia.|Source=HL}}{{Paikka | ||
|Alue=Pihlajavesi (Saimaa) (04.121.1.001) | |||
|Nimi=Riihonlahti | |||
|Koordinaatit=61.550808099702664, 28.517539449942817 | |||
|KoordPohj=61,550808099702664 | |||
|KoordIta=28,517539449942817 | |||
|Zoom=15 | |||
|Base=mmlMaasto | |||
|Kunta=Puumala | |||
|Kuvaus= | |||
|Ylläpito=user | |||
}} | |||


