Vanajavesi (yhd.)/
HK (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
HK (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|TEMPval=5,3 | |TEMPval=5,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|User=HK | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Observation time=2022-05-05T10:00:00.000Z | |||
|SECCHIval=0,7 | |||
|SECCHIunit=m | |||
|SECCHIdev=secchi | |||
|User=HK | |User=HK | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
Versio 28. maaliskuuta 2024 kello 11.08
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Miemalan koulun Vesireppu-havaintopaikka. Oppilaiden havaintoja: vesi laiturin päässä 0,5 astetta kylmempää kuin rannassa.
5. toukokuu 2022 10:10


