Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{# | <div class="jwChartWidget" | ||
data-info="Tilastokuvio perustuu Katumajärven suojeluyhdistyksen ylläpitämän Idänpään havaintopaikan havaintoihin." | |||
data-height="250" | |||
data-jw-siteid="289293" | |||
data-jw-obscode="ice" | |||
data-graph-type="season" | |||
data-min="0" | |||
data-edit-url="-" | |||
data-download="0" | |||
data-lang={{int:Lang}} | |||
></div> | |||
{{#widget:JwObscharts2}} | |||
{{#ask: [[Havainto::+]][[ObsCode::alg]][[Vuosi::2024]][[Seuranta::!Valtakunnallinen leväseuranta]]|format=count }} | {{#ask: [[Havainto::+]][[ObsCode::alg]][[Vuosi::2024]][[Seuranta::!Valtakunnallinen leväseuranta]]|format=count }} | ||
Versio 11. helmikuuta 2025 kello 10.57
Virhe pienoisohjelmassa JwObscharts2: Unable to load template 'wiki:JwObscharts2'
1505
1183
Hauhon alueen järvet
Virhe pienoisohjelmassa Ol3VesiensuojeluyhdistysMap: Unable to load template 'wiki:Ol3VesiensuojeluyhdistysMap'


