S Arkisto:263712/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-03-19T15:00:00.000Z|TEMPval=2,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | {{ObsTEMP|Observation time=2025-03-19T15:00:00.000Z|TEMPval=2,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-03-30T12:33:00.000Z|TEMPval=5,1|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | {{ObsTEMP|Observation time=2025-03-30T12:33:00.000Z|TEMPval=5,1|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-04-10T17:00:00.000Z|TEMPval=4,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-04-16T13:29:39.000Z|TEMPval=7,0|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-04-21T15:00:00.000Z|TEMPval=6,9|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-04-28T17:00:00.000Z|TEMPval=7,5|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-05-12T16:00:43.000Z|TEMPval=10,6|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-05-24T17:42:00.000Z|TEMPval=12,4|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-06-03T16:31:00.000Z|TEMPval=15,3|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-06-12T15:59:00.000Z|TEMPval=15,1|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-06-22T17:00:41.000Z|TEMPval=15,6|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
{{ObsTEMP|Observation time=2025-06-29T15:49:00.000Z|TEMPval=15,7|TEMPunit=°C|User=Jpkauko}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 1. heinäkuuta 2025 kello 04.20
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Suomenlahti/Helsinki, Tuorinniemi


