S Arkisto:301498/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
{{ObsPTOT|Observation time=2016-06-07|PTOTval=16|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | {{ObsPTOT|Observation time=2016-06-07|PTOTval=16|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | ||
{{ObsPTOT|Observation time=2016-05-18|PTOTval=19|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | {{ObsPTOT|Observation time=2016-05-18|PTOTval=19|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | ||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-10-13T10:00:00|CHLAval=7,6|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-09-12T11:30:00|CHLAval=8,8|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-08-18T10:40:00|CHLAval=12|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-08-01T11:40:00|CHLAval=8,4|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-07-05T13:30:00|CHLAval=8,8|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-06-22|CHLAval=11,6|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-06-07|CHLAval=6,6|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2016-05-18|CHLAval=3,5|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 28. elokuuta 2025 kello 16.35
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Vedenlaadun seuranta (syvänne)


