S Arkisto:301498/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
{{ObsCHLA|Observation time=2010-06-22T10:00:00|CHLAval=6,5|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | {{ObsCHLA|Observation time=2010-06-22T10:00:00|CHLAval=6,5|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | ||
{{ObsCHLA|Observation time=2010-05-19T14:30:00|CHLAval=5,7|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | {{ObsCHLA|Observation time=2010-05-19T14:30:00|CHLAval=5,7|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | ||
{{ObsO2S|Observation time=2010-10-18T10:00:00|O2Sval=93|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-09-13T12:00:00|O2Sval=82|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-08-19T14:00:00|O2Sval=94|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-07-28T09:30:00|O2Sval=6|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-07-20T11:00:00|O2Sval=7|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-06-22T10:00:00|O2Sval=92|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-05-19T14:30:00|O2Sval=78|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2010-03-25T10:00:00|O2Sval=2|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 28. elokuuta 2025 kello 23.05
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Vedenlaadun seuranta (syvänne)


