Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
data-height="300" | data-height="300" | ||
data-graph-type="current" | data-graph-type="current" | ||
data-jw-siteid=" | data-jw-siteid="303113" | ||
data-info="Vedenkorkeustiedot perustuvat Idänpään automaattiaseman mittauksiin. Tulos esitetään erotuksena (+/-) vuosien 1991–2020 mittausviikon keskiarvosta." | data-info="Vedenkorkeustiedot perustuvat Idänpään automaattiaseman mittauksiin. Tulos esitetään erotuksena (+/-) vuosien 1991–2020 mittausviikon keskiarvosta." | ||
data-jw-obscode="level" | data-jw-obscode="level" | ||
Versio 19. joulukuuta 2025 kello 17.01


