Järviwiki:Hiekkalaatikko/Testihavaintopaikka
Tämä on testihavaintopaikka, jossa kuka tahansa voi kokeilla havaintojen syöttämistä.
Tämä on testihavaintopaikka, jossa kuka tahansa voi kokeilla havaintojen syöttämistä.
Ei muokkausyhteenvetoa Merkkaus: Palautettu |
Ei muokkausyhteenvetoa Merkkaus: Palautettu |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{#ask:[[ObsCode::snow]][[SiteID::170072]] | {{#ask:[[ObsCode::snow]][[SiteID::170072]] | ||
|?Päivämäärä | |?Päivämäärä | ||
|?Lumitilanne | |||
|?Lumen syvyys | |||
|?Lumikuorma | |||
|?DataJSON | |||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
| Päivämäärä | Lumitilanne | Lumen syvyys | Lumikuorma | DataJSON | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170072/2025 | 23 marraskuu 2025 12:25:00 | 100 | { "cat": "100"
, "val": -999, "unit": "" , "load": -999, "loadunit": "" } | ||
| 170072/2025 | 21 marraskuu 2025 13:18:00 | 90 | { "cat": "90"
, "val": -999, "unit": "" , "load": -999, "loadunit": "" } | ||
| 170072/2025 | 28 marraskuu 2025 10:52:00 | 0 | 0 kg/m² | { "cat": "0"
, "val": 0, "unit": "cm" , "load": 0, "loadunit": "kg/m²" } | |
| Hiekkalaatikko/Testihavaintopaikka | 20 tammikuu 2026 10:23:00 | 100 | 8 kg/m² | { "cat": "100"
, "val": 49, "unit": "cm" , "load": 8, "loadunit": "kg/m²" } | |
| Hiekkalaatikko/Testihavaintopaikka | 20 tammikuu 2026 09:45:00 | 100 | 30 kg/m² | { "cat": "100"
, "val": 20, "unit": "cm" , "load": 30, "loadunit": "kg/m²" } |
”kg}” ei ole sallittu mittayksikkö tälle ominaisuudelle.
”Sample weight=. kg” ei ole luku.
9. tammikuu 2026 09:20
28. marraskuu 2025 10:52
23. marraskuu 2025 12:25
23. marraskuu 2025 12:25
23. marraskuu 2025 12:25
21. marraskuu 2025 13:18
7. lokakuu 2025 03:25


