Jerisjoen alaosan alue (67.471)/
(Ak: Poistettu ohjaus sivulle Jerisjoen alaosan alue (67.471)/Havaintopaikka 2) Merkkaus: Ohjaus on poistettu |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsSNOW|Observation time=2026-02- | {{ObsSNOW | ||
|Observation time=2026-02-26T08:40:00.000Z | |||
|SNOWcat=50 | |||
|TERRAINcat=open | |||
|SNOWcover=100 | |||
|SNOWtype=frosty | |||
|DEPTHval=70 | |||
|DEPTHunit=cm | |||
|Tags=talviseuranta | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta=Talviseuranta | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Koordinaatit=67.95582633586997, 23.686540789543002 | |||
|KoordPohj=67,95582633586997 | |||
|KoordIta=23,686540789543002 | |||
|Zoom=15 | |||
|Kunta=Muonio | |||
|Ylläpito=user | |||
}} | |||


