S Arkisto:304638/
(Havainto kopioitu SYKEn Hydrologisten havaintojen tietojärjestelmästä OData-rajapinnan kautta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineiston (CC-BY-4.0).) |
(Havainto kopioitu SYKEn Hydrologisten havaintojen tietojärjestelmästä OData-rajapinnan kautta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineiston (CC-BY-4.0).) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=304638}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=304638}} | ||
{{ | {{ObsCHLA|Observation time=2000-05-23T10:10:00|CHLAval=12|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | ||
{{ | {{ObsCHLA|Observation time=2000-07-25T12:30:00|CHLAval=32|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | ||
{{ | {{ObsCHLA|Observation time=2000-10-05T10:30:00|CHLAval=6,3|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | ||
{{ | {{ObsPTOT|Observation time=2000-02-28T10:30:00|PTOTval=13|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | ||
{{ObsPTOT|Observation time=2000-05-23T10:10:00|PTOTval=22|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2000-07-25T12:30:00|PTOTval=28|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2000-10-05T10:30:00|PTOTval=20|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 1. huhtikuuta 2026 kello 22.40
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Saloistenjärvi (35.973.1.016)/Vedenlaadun seuranta


