S Arkisto:303264/
(Keskiarvot laskettu Syken hydrologisten havaintojen tietojärjestelmän tiedoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineiston (CC-BY-4.0).) |
(Havainto kopioitu Syken hydrologisten havaintojen tietojärjestelmästä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineiston (CC-BY-4.0).) |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=08|Observation time=2026-02-19T12:00:00.000Z|LEVELval=4532|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | {{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=08|Observation time=2026-02-19T12:00:00.000Z|LEVELval=4532|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | ||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=09|Observation time=2026-02-26T12:00:00.000Z|LEVELval=4533|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | {{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=09|Observation time=2026-02-26T12:00:00.000Z|LEVELval=4533|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | ||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=1|Observation time=2026-01-01T12:00:00.000Z|LEVELval=4534|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=2|Observation time=2026-01-08T12:00:00.000Z|LEVELval=4535|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=3|Observation time=2026-01-15T12:00:00.000Z|LEVELval=4535|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=4|Observation time=2026-01-22T12:00:00.000Z|LEVELval=4535|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=5|Observation time=2026-01-29T12:00:00.000Z|LEVELval=4534|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=6|Observation time=2026-02-05T12:00:00.000Z|LEVELval=4533|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=7|Observation time=2026-02-12T12:00:00.000Z|LEVELval=4533|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=8|Observation time=2026-02-19T12:00:00.000Z|LEVELval=4532|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=9|Observation time=2026-02-26T12:00:00.000Z|LEVELval=4533|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | |||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=10|Observation time=2026-03-05T12:00:00.000Z|LEVELval=4535|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | {{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=10|Observation time=2026-03-05T12:00:00.000Z|LEVELval=4535|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | ||
{{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=11|Observation time=2026-03-12T12:00:00.000Z|LEVELval=4537|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | {{ObsLEVELavg|Year=2026|Week=11|Observation time=2026-03-12T12:00:00.000Z|LEVELval=4537|LEVELunit=cm|LEVEL0val=0|LEVEL0unit=N2000|Type=weekaverage}} | ||
Versio 10. huhtikuuta 2026 kello 14.50
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Hydrologinen seuranta (Lohiluoma)


