Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
| /-+/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – yhä tavanomaista parempi | | /-+/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – yhä tavanomaista parempi | ||
| /-x/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – yhä tavanomainen | | /-x/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – yhä tavanomainen | ||
| /--/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – tavanomaista huonompi | | /--/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne heikentynyt – nyt tavanomaista huonompi | ||
| /x+/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne ennallaan – tavanomaista parempi | | /x+/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne ennallaan – tavanomaista parempi | ||
| /xx/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne ennallaan – ajankohdalle tavanomainen | | /xx/ = {{#ifeq: {{{Vesistö|}}}|Meri|Rannikon|Sisävesien}} sinilevätilanne ennallaan – ajankohdalle tavanomainen | ||


