S Arkisto:Tammisaaren - Hangon ulkomerialue (91.82)/
p (Tekstin korvaus – ”{{Levähavainto|Päivämäärä=200” muotoon ”{{ObsALG|Päivämäärä=200”) |
p (Tekstin korvaus – ”5|Levätilanne=1” muotoon ”5|ALGval=1”) |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/21|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/21|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/28|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/06/28|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/05| | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/05|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/12|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/12|Levätilanne=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/19|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2005/07/19|Levätilanne=2}} | ||
| Rivi 42: | Rivi 42: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/01|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/01|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/08|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/08|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/15| | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/15|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/22|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/22|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/29|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/07/29|Levätilanne=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/05| | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/05|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/12|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/12|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/19|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2008/08/19|Levätilanne=0}} | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 10.26
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Suomenlahti/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Suomenlahti, Hankoniemestä etelään)


