Sautunjärvi (32.009.1.002)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
p (Tekstin korvaus – ”|Pintaveden lämpötila=” muotoon ”|TEMPval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-04-26| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-04-26|ALGval=0|Lisätiedot=klo}}{{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-04-26|Vedenkorkeus=980|Lisätiedot=klo}}{{Muu havainto|Päivämäärä=2013-04-26|Muu havainto=jäät lähti osittain|Lisätiedot=klo}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-04-27| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-04-27|ALGval=0|Lisätiedot=klo 14:30}}{{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-04-27|Vedenkorkeus=980|Lisätiedot=klo 14:30}}{{ObsTEMP|Päivämäärä=2013-04-27|TEMPval=5|Lisätiedot=klo 14:30}}{{Muu havainto|Päivämäärä=2013-04-27|Muu havainto=tyyni, kirkas, jäät lähti loputkin, 8°C|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-01| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-01|ALGval=0|Lisätiedot=klo 12:30}}{{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-05-01|Vedenkorkeus=975|Lisätiedot=klo 12:30}}{{ObsTEMP|Päivämäärä=2013-05-01|TEMPval=7|Lisätiedot=klo 12:30}}{{Muu havainto|Päivämäärä=2013-05-01|Muu havainto=tyyni, kirkas, 10,5°C|Lisätiedot=klo 12:30}} | ||
{{Näkösyvyyshavainto | {{Näkösyvyyshavainto | ||
|Päivämäärä=2013-04-27 | |Päivämäärä=2013-04-27 | ||
| Rivi 183: | Rivi 183: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-02| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-02|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-06| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-06|ALGval=0|Lisätiedot=klo 9:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-08| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-08|ALGval=0|Lisätiedot=klo 16}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-11| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-11|ALGval=0|Lisätiedot=klo 14:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-15| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-15|ALGval=0|Lisätiedot=klo 15}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-18| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-18|ALGval=0|Lisätiedot=klo 18:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-24| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-24|ALGval=0|Lisätiedot=klo 15:45}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-30| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-05-30|ALGval=0|Lisätiedot=klo 9:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-06| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-06|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10:20}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-14| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-14|ALGval=0|Lisätiedot=klo 16:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-23| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-23|ALGval=0|Lisätiedot=klo 11}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-30| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-06-30|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-03| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-03|ALGval=0|Lisätiedot=klo 11}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-10| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-10|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-15| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-15|ALGval=0|Lisätiedot=klo 17}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-22| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-22|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-31| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-07-31|ALGval=0|Lisätiedot=klo 14}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-04| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-04|ALGval=0|Lisätiedot=klo 15}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-14| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-14|ALGval=0|Lisätiedot=klo 18}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-18| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-18|ALGval=0|Lisätiedot=klo 16:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-22| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-22|ALGval=0|Lisätiedot=klo 15:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-28| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-08-28|ALGval=0|Lisätiedot=klo 12:15}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-01| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-01|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-08| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-08|ALGval=0|Lisätiedot=klo 11:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-14| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-14|ALGval=0|Lisätiedot=klo 16:15}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-20| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-20|ALGval=0|Lisätiedot=klo 15:30}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-25| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-09-25|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2013-10-01| | {{ObsALG|Päivämäärä=2013-10-01|ALGval=0|Lisätiedot=klo 14}} | ||
{{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-05-02|Vedenkorkeus=974|Lisätiedot=klo 10:30}} | {{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-05-02|Vedenkorkeus=974|Lisätiedot=klo 10:30}} | ||
{{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-05-06|Vedenkorkeus=970|Lisätiedot=klo 9:30}} | {{Vedenkorkeushavainto|Päivämäärä=2013-05-06|Vedenkorkeus=970|Lisätiedot=klo 9:30}} | ||
Malline:VedenkorkeushavaintoMalline:Muu havainto
Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto
Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto
Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto
1. lokakuu 2013 00:00
25. syyskuu 2013 00:00
20. syyskuu 2013 00:00
14. syyskuu 2013 00:00
8. syyskuu 2013 00:00
1. syyskuu 2013 00:00


