Onkijärvi (04.112.1.289)/Onkijärvi, Juva
Syvin paikka.Syvyys 18.6 metriä.
p (Tekstin korvaus – ”|Arkistoon=N” muotoon ”|toArchive=-”) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ | {{ObsTEMP | ||
|toArchive= | |Date=2016/05/11 | ||
|TEMPval=18 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=19.00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2016/05/11 | |||
|TEMPval=18 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=19:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Onkijärvi (04.112.1.289) | |||
|Nimi=Onkijärvi, Juva | |Nimi=Onkijärvi, Juva | ||
| | |Koordinaatit=61.62188100650997, 27.965346335840877 | ||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Zoom= | |||
|Base= | |||
|WKT= | |||
|Kunta=Juva | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit= | |||
|Kuvaus=Syvin paikka.Syvyys 18.6 metriä. | |Kuvaus=Syvin paikka.Syvyys 18.6 metriä. | ||
| | |Tyyppi= | ||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | |||
{{Muu havainto | |||
|toArchive=- | |||
}} | }} | ||
24. huhtikuu 2014 00:00


