Turajärvi (34.071.1.001)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 240: | Rivi 240: | ||
|SECCHIval=1,38 | |SECCHIval=1,38 | ||
|SECCHIunit=m | |SECCHIunit=m | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=10:00 | |Time=10:00 | ||
|SECCHIdev= | |SECCHIdev= | ||
| Rivi 361: | Rivi 361: | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time=16:30 | |Time=16:30 | ||
|SECCHIdev= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User= | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Date=2015/09/13 | |||
|SECCHIval=1,5 | |||
|SECCHIunit=m | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:30 | |||
|SECCHIdev= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User= | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Date=2015/09/27 | |||
|SECCHIval=1,69 | |||
|SECCHIunit=m | |||
|toArchive=N | |||
|Time=14:00 | |||
|SECCHIdev= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User= | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Date=2015/10/03 | |||
|SECCHIval=1,06 | |||
|SECCHIunit=m | |||
|toArchive=N | |||
|Time=18:00 | |||
|SECCHIdev= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User= | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Date=2015/10/10 | |||
|SECCHIval=1,7 | |||
|SECCHIunit=m | |||
|toArchive=N | |||
|Time=13:00 | |||
|SECCHIdev= | |SECCHIdev= | ||
|Img= | |Img= | ||
14. lokakuu 2016 15:30
5. lokakuu 2016 12:15
13. syyskuu 2016 16:30
18. elokuu 2016 17:30
7. elokuu 2016 10:00
14. heinäkuu 2016 17:00


