Pikku-Torava (23.075.1.001)/Pikku-Torava, Suviranta
Pikku-Toravan pohjoisrannalla oleva laituri. Vedensyvyys laiturin edustalla on 1,5–2 m.
Pikku-Toravan pohjoisrannalla oleva laituri. Vedensyvyys laiturin edustalla on 1,5–2 m.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 376: | Rivi 376: | ||
|Date=2018/08/18 | |Date=2018/08/18 | ||
|TEMPval=18,8 | |TEMPval=18,8 | ||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/17 | |||
|TEMPval=19,1 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/16 | |||
|TEMPval=18,6 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/15 | |||
|TEMPval=18,7 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/14 | |||
|TEMPval=19,0 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/13 | |||
|TEMPval=20,0 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/12 | |||
|TEMPval=19,9 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/11 | |||
|TEMPval=19,4 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=09:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpkauko | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2017/08/10 | |||
|TEMPval=19,7 | |||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
Sivua on viimeksi muutettu 28. syyskuuta 2017 kello 19.19.


