Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<div class="left-66"> | <div class="left-66"> | ||
{{Laatikko|Sisältö=<p class="kuvateksti" style="margin: 0 0 5px 0; font-weight: bold;">Kartalla on korkeintaan 10 päivän ikäisiä havaintoja jäätilanteesta</p> | {{Laatikko|Sisältö=<p class="kuvateksti" style="margin: 0 0 5px 0; font-weight: bold;">Kartalla on korkeintaan 10 päivän ikäisiä havaintoja jäätilanteesta</p> | ||
{{Käyttäjäryhmät}}<!--{{#widget:Ice map|height=625}}-->{{#widget: | {{Käyttäjäryhmät}}<!--{{#widget:Ice map|height=625}}-->{{#widget:Ol3CurObsMapICE|height=625|id=icemap|lang={{int:lang}}|base=mmlTausta|zoom=5|days=10}} | ||
<table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="right" class="kuvateksti" style="margin-top: 5px;"> | <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" align="right" class="kuvateksti" style="margin-top: 5px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Versio 12. tammikuuta 2021 kello 17.02
Kartalla on korkeintaan 10 päivän ikäisiä havaintoja jäätilanteesta
Viranomainen

Asiantuntija

Kokenut

Käyttäjä
Virhe pienoisohjelmassa Ol3CurObsMapICE: Unable to load template 'wiki:Ol3CurObsMapICE'
![]() |
Ei jäätä | ![]() |
Jäätymässä/Jäänlähtö | ![]() |
Pysyvästi jäässä, paksuus (cm) |
Omat havainnot
Sinä voit tallentaa Järviwikiin omia havaintojasi.
Katso ohjeet:
Aiheesta muualla
- Ajankohtainen vesitilanne (ymparisto.fi)





