Suurijärvi (04.792.1.002)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/10/10 | ||
|TEMPval=9 | |TEMPval=9 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 68: | Rivi 68: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/09/23 | ||
|TEMPval=13 | |TEMPval=13 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 85: | Rivi 85: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/09/22 | ||
|TEMPval=14 | |TEMPval=14 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 102: | Rivi 102: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/09/14 | ||
|TEMPval=14 | |TEMPval=14 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 119: | Rivi 119: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/09/11 | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 136: | Rivi 136: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/09/09 | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 187: | Rivi 187: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/08/28 | ||
|TEMPval=18 | |TEMPval=18 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 238: | Rivi 238: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/08/10 | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 255: | Rivi 255: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/29 | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 289: | Rivi 289: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/25 | ||
|TEMPval=24 | |TEMPval=24 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 306: | Rivi 306: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/23 | ||
|TEMPval=24 | |TEMPval=24 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 323: | Rivi 323: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/23 | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
| Rivi 330: | Rivi 330: | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
|Tags= | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
|Seuranta= | |Seuranta= | ||
|User= | |User=Miikala | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/22 | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:46 | |Time=06:46 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 357: | Rivi 357: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/21 | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:14 | |Time=08:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 374: | Rivi 374: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/20 | ||
|TEMPval=23 | |TEMPval=23 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=20:01 | |Time=20:01 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 391: | Rivi 391: | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2018 | |Date=2018/07/16 | ||
|TEMPval=23 | |TEMPval=23 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=07:23 | |Time=07:23 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 411: | Rivi 411: | ||
|TEMPval=23,5 | |TEMPval=23,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=17:41 | |Time=17:41 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 428: | Rivi 428: | ||
|TEMPval=20,5 | |TEMPval=20,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=08:14 | |Time=08:14 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 445: | Rivi 445: | ||
|TEMPval=19 | |TEMPval=19 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=22:40 | |Time=22:40 | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 462: | Rivi 462: | ||
|TEMPval=16 | |TEMPval=16 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|Time=06:37 | |Time=06:37 | ||
|Img= | |Img= | ||



