Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Ei muokkausyhteenvetoa |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
| Rivi 56: | Rivi 39: | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time= | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 113: | Rivi 77: | ||
|LEVEL0val= | |LEVEL0val= | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
”cm” ei ole luku.
”cm” ei ole luku.
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
Korninjoki laskee Kaavinjärveen, se on 1,5 km (1 476,4 m) pitkä, sillä on korkeuseroa 24,3 m ja keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Korninjoen valuma-alueen pinta-ala on 8,84 km2. Se on myös Kotajärven valuma-alueen lasku-uoma Kaavinjärveen.


