Rusutjärvi (21.083.1.001)/Uimaranta
Rusutjärven uimaranta.
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP|Lat=60.429681240833|Lon=24.989056706363|Muni=Tuusula|User=harrittl|Date=2020-05- | {{ObsTEMP | ||
|Date=2020-05-26 | |||
|TEMPval=15.5 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=21:06 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=60.429681240833 | |||
|Lon=24.989056706363 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Tuusula | |||
|Tags= | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=harrittl | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=2020-05-24 | |||
|TEMPval=13.5 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=20:34 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=60.435204 | |||
|Lon=24.968222000000004 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Tuusula | |||
|Tags=lämpötila | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=harrittl | |||
}} | |||
{{ObsTEMP | |||
|Date=31.05.2020 | |||
|TEMPval=17 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=20:00 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Harrittl | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Date=11.06.2019 | |Date=11.06.2019 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
| Rivi 5: | Rivi 56: | ||
|Time=10:30 | |Time=10:30 | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo=Uimarannalla paikoitellen rannassa sinilevää. | |AddInfo=Uimarannalla paikoitellen rannassa sinilevää. | ||
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
Runsaasti levää
Rusutjärven uimaranta (KI 16.7.2018)
Rusutjärven uimaranta (KI 24.6.2013)


