|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsTEMP|Lat=60.56357599365509|Lon=21.2918235625392|Muni=Kustavi|User=Hosmanviikki|Date=2020-06-01|Time=11:15|Tags=rotarybalticsea|toArchive=m|TEMPval=12|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|Lat=60.56357599365509|Lon=21.2918235625392|Muni=Kustavi|User=Hosmanviikki|Date=2020-06-01|Time=11:15|Tags=rotarybalticsea|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{Paikka | | {{ObsTEMP |
| | |Date=2020-06-01 |
| | |TEMPval=12 |
| | |TEMPunit=°C |
| | |toArchive=N |
| | |Time=11:15 |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat=60.56357599365509 |
| | |Lon=21.2918235625392 |
| | |WKT= |
| | |Muni=Kustavi |
| | |Tags=rotarybalticsea |
| | |Source=HL |
| | |Seuranta= |
| | |User=Hosmanviikki |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Date=2020-06-01 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Time=11:15 |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat=60.56357599365509 |
| | |Lon=21.2918235625392 |
| | |WKT= |
| | |Muni=Kustavi |
| | |Tags=rotarybalticsea |
| | |Source=HL |
| | |Seuranta= |
| | |User=Hosmanviikki |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Date=08.06.2020 |
| | |ALGval=0 |
| | |toArchive=N |
| | |Time=18:46 |
| | |Img= |
| | |AddInfo= |
| | |Lat= |
| | |Lon= |
| | |WKT= |
| | |Muni= |
| | |Tags= |
| | |Source= |
| | |Seuranta= |
| | |User=Hosmanviikki |
| | }} |
| | {{Paikka |
| |Alue=Ströömi | | |Alue=Ströömi |
| |Nimi=Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Hosmanviikki) | | |Nimi=Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Hosmanviikki) |
| Rivi 11: |
Rivi 60: |
| |AreaVal= | | |AreaVal= |
| |AreaUnit= | | |AreaUnit= |
| |User=Molindho
| |
| |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} | | |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} |
| | |Tyyppi= |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| | |User=Molindho |
| |Lat=60.56353544078678 | | |Lat=60.56353544078678 |
| |Lon=21.291321392674803 | | |Lon=21.291321392674803 |