Kemi sisä/Karinpää
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Jpf (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
Jpf (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
|CONDval=21 | |CONDval=21 | ||
|CONDunit=mS/m | |CONDunit=mS/m | ||
|toArchive= | |toArchive=Y | ||
|DEPTHcat=surface | |DEPTHcat=surface | ||
|DEPTHval=1 | |DEPTHval=1 | ||
|DEPTHunit=m | |DEPTHunit=m | ||
|Time=09:00 | |Time=09:00 | ||
|DEVcat= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Jpf | |||
}} | |||
{{ObsCOND | |||
|Date=2020/10/10 | |||
|CONDval=22,8 | |||
|CONDunit=mS/m | |||
|toArchive=Y | |||
|DEPTHcat=surface | |||
|DEPTHval=1 | |||
|DEPTHunit=m | |||
|Time=10:00 | |||
|DEVcat= | |DEVcat= | ||
|Img= | |Img= | ||
16. maaliskuu 2025 05:17
24. helmikuu 2025 20:37
29. joulukuu 2024 19:58
26. joulukuu 2024 06:52
7. joulukuu 2024 23:58
23. marraskuu 2024 03:04
Metsäkauris.
Pikkujoki, joka ruopattu 1990-luvun puol...
Veden lämpötilaa mittaava poiju Pikkujoella.
Sivua on viimeksi muutettu 13. lokakuuta 2020 kello 08.52.


