Kemi sisä/Karinpää
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Jpf (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-21 08:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-21 08:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=18|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-20 12:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-20 12:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=6|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-17 00:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-15 15:30|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-15 15:30|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=5|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL | {{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-21 08:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-21 08:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=18|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-20 12:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-10-20 12:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=6|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-17 00:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-15 15:30|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2021-09-15 15:30|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=jpf|DEPTHval=5|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
}} | |||
{{ObsSECCHI | {{ObsSECCHI | ||
|Observation time=2019-05-19T16:00:00.000Z | |Observation time=2019-05-19T16:00:00.000Z | ||
| Rivi 12: | Rivi 6: | ||
|SECCHIdev=secchi | |SECCHIdev=secchi | ||
|User=Jpf | |User=Jpf | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
16. maaliskuu 2025 05:17
24. helmikuu 2025 20:37
29. joulukuu 2024 19:58
26. joulukuu 2024 06:52
7. joulukuu 2024 23:58
23. marraskuu 2024 03:04
Metsäkauris.
Pikkujoki, joka ruopattu 1990-luvun puol...
Veden lämpötilaa mittaava poiju Pikkujoella.
Sivua on viimeksi muutettu 21. lokakuuta 2021 kello 23.05.


