Kemi sisä/Karinpää
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Jpf (keskustelu | muokkaukset) (Havaintolähetti) |
Jpf (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ | {{ObsICE | ||
|Observation time=2022-11-18T08:00:00.000Z | |||
|ICEcat=2 | |||
|User=Jpf | |||
|toArchive=d | |||
}} | |||
{{ObsSECCHI | |||
|Observation time=2019-05-19T16:00:00.000Z | |Observation time=2019-05-19T16:00:00.000Z | ||
|SECCHIval=0,85 | |SECCHIval=0,85 | ||
| Rivi 11: | Rivi 17: | ||
|User=Jpf | |User=Jpf | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | |||
|Alue=Kemi sisä | |||
|Nimi=Karinpää | |||
|Koordinaatit=65.77933677497, 24.429411301902 | |||
|KoordPohj=65,77933677497 | |||
|KoordIta=24,429411301902 | |||
|Zoom=16 | |||
|Kunta=Tornio | |||
|Kuvaus=Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun puolivälissä vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä). | |||
|Ylläpito=user | |||
|User=Jpf2 | |||
}} | |||
{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-12-05 09:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-12-05 09:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|DEPTHval=7|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-11-30 09:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|SNOWcat=50|SNOWcover=100|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-11-30 09:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|DEPTHval=2|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-11-14 09:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|SNOWcat=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOW|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-11-06 10:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsSNOWLOAD|Lat=65.77933677497|Lon=24.429411301902|Muni=|Observation time=2022-11-06 10:00|Tags=talviseuranta|toArchive=m|Seuranta=Talviseuranta|User=Jpf|DEPTHval=5|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | |||
{{ObsSNOW | {{ObsSNOW | ||
|Observation time=2020-10-19 15:00 | |Observation time=2020-10-19 15:00 | ||
| Rivi 32: | Rivi 52: | ||
|Seuranta=Talviseuranta | |Seuranta=Talviseuranta | ||
|User=Jpf | |User=Jpf | ||
}} | }} | ||
16. maaliskuu 2025 05:17
24. helmikuu 2025 20:37
29. joulukuu 2024 19:58
26. joulukuu 2024 06:52
7. joulukuu 2024 23:58
23. marraskuu 2024 03:04
Metsäkauris.
Pikkujoki, joka ruopattu 1990-luvun puol...
Veden lämpötilaa mittaava poiju Pikkujoella.
Sivua on viimeksi muutettu 5. joulukuuta 2022 kello 10.32.


