Hattelmalanjärvi (35.233.1.003)/
HK (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Hattelmalanjärvi_(35.233.1.003) |Nimi=Hattelmalanjärven lintutorni |Koordinaatit=60.96861975978027, 24.44818774141775 |KoordPohj=60,96861975978027 |KoordIta=24,448...) |
HK (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | |||
|Observation time=2022-05-24T10:00:00.000Z | |||
|TEMPval=12 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|User=HK | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Hattelmalanjärvi_(35.233.1.003) | |Alue=Hattelmalanjärvi_(35.233.1.003) | ||
| Rivi 7: | Rivi 14: | ||
|Zoom=17 | |Zoom=17 | ||
|Kunta=Hämeenlinna | |Kunta=Hämeenlinna | ||
|Tyyppi=Lintutorni | |Tyyppi=Lintutorni | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
|User=HK | |||
}} | }} | ||
Versio 28. maaliskuuta 2024 kello 14.04
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Luojalan koulun Vesireppu-havaintopaikka. Oppilaiden huomioita: Hattelmalanjärven tila on Vesireppu-mittausten perusteella hyvä.
24. toukokuu 2022 10:00


