|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsTRASH|User=Ilona|Observation time=2024-07-10 09:58|Tags=sinileväseuranta|toArchive=m|TRASHval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|User=Ilona|Observation time=2024-07-10 09:58|Tags=sinileväseuranta|toArchive=m|ALGval=0|Img=Pyhäjärvi (34.031.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta (Katismaan uimaranta)-ObsALG-202407100958-668e31164a050.png|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|User=Ilona|Observation time=2024-07-02 14:39|Tags=sinilevätilanne|toArchive=m|ALGval=0|Img=Pyhäjärvi (34.031.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta (Katismaan uimaranta)-ObsALG-202407021439-6683e6f07a439.png|AddInfo=Tuulinen sää|Source=HL}}{{Paikka | | {{ObsALG |
| | |Observation time=2024-07-10T09:58:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |Img=Pyhäjärvi (34.031.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta (Katismaan uimaranta)-ObsALG-202407100958-668e31164a050.png |
| | |Tags=sinileväseuranta |
| | |Source=HL |
| | |User=Ilona |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2024-07-02T14:39:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |Img=Pyhäjärvi (34.031.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta (Katismaan uimaranta)-ObsALG-202407021439-6683e6f07a439.png |
| | |AddInfo=Tuulinen sää |
| | |Tags=sinilevätilanne |
| | |Source=HL |
| | |User=Ilona |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{ObsALG |
| | |Observation time=2024-07-17T10:02:00.000Z |
| | |ALGval=0 |
| | |User=Emiliapohto |
| | |toArchive=w |
| | }} |
| | {{ObsTRASH |
| | |Observation time=2024-07-10T09:58:00.000Z |
| | |TRASHval=0 |
| | |Tags=sinileväseuranta |
| | |Source=HL |
| | |User=Ilona |
| | |toArchive=m |
| | }} |
| | {{Paikka |
| |Koordinaatit=61.0465°N, 22.3208°E | | |Koordinaatit=61.0465°N, 22.3208°E |
| |Kunta=Säkylä | | |Kunta=Säkylä |