Inkoo Degerö/Sandfjärden
Virkistysalue.
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
|Nimi=Sandfjärden | |Nimi=Sandfjärden | ||
|Koordinaatit=60.056749850451744, 24.27523772561175 | |Koordinaatit=60.056749850451744, 24.27523772561175 | ||
|KoordPohj=60 | |KoordPohj=60,056749850451744 | ||
|KoordIta=24 | |KoordIta=24,27523772561175 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((24.275114343997224 60.05665881171363,24.27504997098087 60.05677662650317,24.27504997098087 60.05677662650317,24.27516798817722 60.05684088893832,24.27516798817722 60.05684088893832,24.27542548024262 60.05679269212368,24.27542548024262 60.05679269212368,24.275114343997224 60.05665881171363))) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((24.275114343997224 60.05665881171363,24.27504997098087 60.05677662650317,24.27504997098087 60.05677662650317,24.27516798817722 60.05684088893832,24.27516798817722 60.05684088893832,24.27542548024262 60.05679269212368,24.27542548024262 60.05679269212368,24.275114343997224 60.05665881171363))) | ||
|Kunta=Inkoo | |Kunta=Inkoo | ||
|AreaVal=0.02 | |AreaVal=0.02 | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
|Kuvaus=Virkistysalue | |Kuvaus=Virkistysalue. | ||
|Tyyppi=Uimaranta | |Tyyppi=Uimaranta | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
}} | }} | ||
Sandfjärdenin uimaranta lännestä (KI 5.8.2016)
Sandfjärdenin uimaranta idästä (KI 5.8.2016)
Sandfjärdenin uimaranta ulapan suuntaan ...


