Suuri Rautjärvi (e) (03.062.1.003)/Saaren kirkonkylän uimaranta 2
Saaren kirkonkylän uimaranta.
Saaren kirkonkylän uimaranta.
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|KoordPohj=61.64803466763142 | |KoordPohj=61.64803466763142 | ||
|KoordIta=29.745554489846015 | |KoordIta=29.745554489846015 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(29.745554489846015 61.6480346676314)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(29.745554489846015 61.6480346676314)) | ||
|Kunta=Parikkala | |Kunta=Parikkala | ||
28. kesäkuu 2017 17:03
Saaren kirkonkylän uimaranta (KI 28.6.2017)


