S Arkisto:169844/
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169844}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169844}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-01 10:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-08 11:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-14 12:15T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-22 12:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-29 09:50T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-06 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-13 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-20 10:40T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-26 12:00T12:00:00 |ALGval=2|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-03 11:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-10 13:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-17 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-24 10:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-31 10:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-07 13:40T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-14 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-21 13:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-28 15:40T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.55
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Haminan rannikkoalue (91.112)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pitkien Hiekkojen uimaranta, Vilniemi)


