S Arkisto:152992/
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+) \|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152992}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152992}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-07 10:15T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-01 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-15 14:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016-06-21T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | {{ObsALG|Observation time=2016-06-21T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-28 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-06 12:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-13 08:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-19 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-27 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-03 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-10 08:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-16 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-24 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-01 07:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-07 14:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-14 08:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-20 09:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-09-27 15:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.59
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Piipsjärvi (54.071.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kurjenlahti)


