S Arkisto:248578/
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| Rivi 39: | Rivi 39: | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2016/08/16 |TEMPval=15.5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsTEMP|Observation time=2016/08/16 |TEMPval=15.5|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsTEMP|Observation time=2016/08/17 |TEMPval=15.0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsTEMP|Observation time=2016/08/17 |TEMPval=15.0|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-04 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-06-21 T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-17 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-18 T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-16 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-15 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-19 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-20 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-21 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-22 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-23 T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-24 T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-07-28 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-06 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-07 T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016 | {{ObsALG|Observation time=2016-08-08 T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsICE|Observation time=2016/01/21 |ICEcat=3|ICEval=25|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsICE|Observation time=2016/01/21 |ICEcat=3|ICEval=25|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
{{ObsICE|Observation time=2016/02/28 |ICEcat=3|ICEval=29|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | {{ObsICE|Observation time=2016/02/28 |ICEcat=3|ICEval=29|ICEunit=cm|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=}} | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 10.10
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Alajärvi (35.892.1.004)/Loimalahti


