Koukkujärvi (35.242.1.008)/
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-10- | {{ObsALG | ||
|Observation time=2025-10-18T18:49:00.000Z | |||
|ALGval=1 | |||
|Img=Koukkujärvi (35.242.1.008)-Koukkujärvi-ObsALG-202510181849-68f3b7da8911c.png | |||
|Tags=sinilevä | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsIMG | |||
|Observation time=2025-10-18T18:49:00.000Z | |||
|Img=Koukkujärvi (35.242.1.008)-Koukkujärvi-ObsIMG-202510181849-68f3b7ecad317.png | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Koordinaatit=61.432865982353974, 23.796096364381 | |||
|KoordPohj=61,432865982353974 | |||
|KoordIta=23,796096364381 | |||
|Zoom=15 | |||
|Kunta=Tampere | |||
|Tags=sinilevä | |||
|FeaturedImagePositionX=50 | |||
|FeaturedImagePositionY=50 | |||
|Ylläpito=user | |||
}} | |||
Versio 27. lokakuuta 2025 kello 12.59
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuvat
Koukkujärvi (35.242.1.008)/Koukkujärvi
18. lokakuu 2025 18:49


