Kemi sisä/Karinpää
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
Kaakamojoesta aikoinaan erkaantunut noin 2 km pitkä joen sivuhaara (pudas), jonka nimenä vanhoissa kartoissa Pikkujoki. 1990-luvun lopussa vesialuetta ruopattu noin 0,8 km (10 metriä leveä, syvyys 1–2 metriä).
(Move observations to archive) Merkkaus: Muokkaamalla palautettu |
Jpf (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Observation time=2025-11-10T10:00:00.000Z | |Observation time=2025-11-10T10:00:00.000Z | ||
|ICEcat=2 | |ICEcat=2 | ||
|User=Jpf | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsSNOW | |||
|Observation time=2025-11-13T21:00:00.000Z | |||
|SNOWcat=100 | |||
|TERRAINcat=open | |||
|SNOWcover=100 | |||
|SNOWval=3 | |||
|SNOWunit=cm | |||
|LOADunit=kg/m² | |||
|User=Jpf | |User=Jpf | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
16. maaliskuu 2025 05:17
24. helmikuu 2025 20:37
29. joulukuu 2024 19:58
26. joulukuu 2024 06:52
7. joulukuu 2024 23:58
23. marraskuu 2024 03:04
Metsäkauris.
Pikkujoki, joka ruopattu 1990-luvun puol...
Veden lämpötilaa mittaava poiju Pikkujoella.
Sivua on viimeksi muutettu 14. marraskuuta 2025 kello 08.16.


