S Arkisto:254463/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-17T11:30:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | {{ObsALG|Observation time=2025-09-17T11:30:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-23T11:15:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | {{ObsALG|Observation time=2025-09-23T11:15:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2025-06-10T13:06:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-06-17T11:12:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-06-24T11:15:09.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-01T11:23:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-22T13:24:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-07-29T16:00:00.000Z|ALGval=0|Img=20250729_154630.jpg|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-05T10:10:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-13T16:25:23.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-20T13:05:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-08-27T17:40:00.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
{{ObsALG|Observation time=2025-09-10T17:47:24.000Z|ALGval=0|User=Kalajoen kaupunki}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 1. tammikuuta 2026 kello 00.25
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Rahja - Kalajoki - Yppäri/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kalajoen leirintäalue)


