Lammijärvi (27.060.1.002)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
(Havaintojen siirto arkistoon) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-06-12|Näkösyvyys=0,7|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2012-06-12|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-06-12|Lämpötila=17|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-07-07|Näkösyvyys=0,66|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2012-07-07|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-07-07|Lämpötila=21|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-08-13|Näkösyvyys=0,65|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2012-08-13|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-08-13|Lämpötila=20|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-09-03|Näkösyvyys=0,7|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2012-09-03|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-09-03|Lämpötila=16|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=2012-09-21|Näkösyvyys=0,64|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2012-09-21|Levätilanne=0 Ei-levää|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Lämpötilahavainto|Päivämäärä=2012-09-21|Lämpötila=12|Lisätiedot=|Arkistoon=Y}} | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}} | |Kuvaus={{Omat vedet paremmiksi}} | ||
Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Levähavainto
23. syyskuu 2011 00:00
9. syyskuu 2011 00:00
26. elokuu 2011 00:00
12. elokuu 2011 00:00
26. heinäkuu 2011 00:00
13. heinäkuu 2011 00:00


