S Arkisto:Tammisaaren - Hangon rannikkoalue (91.81)/
p (Tekstin korvaus – ”1|Levätilanne=1” muotoon ”1|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”4|Levätilanne=1” muotoon ”4|ALGval=1”) |
||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24| | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/31|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/31|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/07|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/07|ALGval=1}} | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 10.49
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Storfjärden/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tvärminnen asema)


